Insegnamenti della Laurea
La programmazione di dettaglio dell’offerta formativa 2022/23 del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale è consultabile su:
http://uniroma2public.gomp.it/PublicData?mode=course&iso=ita&uid=7de6eb74-d186-471f-87ba-fda4995eeae3
per quanto riguarda la didattica programmata, e su
http://uniroma2public.gomp.it/PublicData?mode=classRoom&iso=ita&uid=e1ddf16a-ec34-4f74-a2b6-b0d7a8aaa90e
per quanto riguarda la didattica erogata. In questo sito è possibile consultare il programma di ogni corso ed il curriculum del docente titolare.
La programmazione di dettaglio dell’offerta formativa 2023/24 del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale è consultabile su:
http://uniroma2public.gomp.it/PublicData?mode=course&iso=ita&uid=0b3c307e-1c75-433d-b9ce-410236310305
per quanto riguarda la didattica programmata, e su
http://uniroma2public.gomp.it/PublicData?mode=classRoom&iso=ita&uid=164b6857-c55b-4d8f-b6a8-143b8654416a
per quanto riguarda la didattica erogata. In questo sito è possibile consultare il programma di ogni corso ed il curriculum del docente titolare.
Di seguito sono riportati degli insegnamenti della Laurea e le relative schede informative. Le specifiche informazioni e le modalità d’esame dei singoli insegnamenti sono sinteticamente riportate anche sul sito web della didattica didattica.uniroma2.it e/o sul vecchio sito www.uniroma2.it/didattica.
I criteri di formulazione del giudizio espresso in trentesimi sono i medesimi per tutti i corsi e sono di seguito riportati:
• Non idoneo: importanti carenze e/o inaccuratezze nella conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni.
• 18-20: conoscenza e comprensione degli argomenti appena sufficiente con possibili imperfezioni; capacità di analisi sintesi e autonomia di giudizio sufficienti.
• 21-23: Conoscenza e comprensione degli argomenti routinaria; capacità di analisi e sintesi corrette con argomentazione logica coerente.
• 24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; buone capacità di analisi e sintesi con argomentazioni espresse in modo rigoroso.
• 27-29: Conoscenza e comprensione degli argomenti completa; notevoli capacità di analisi, sintesi. Buona autonomia di giudizio.
• 30-30L: Ottimo livello di conoscenza e comprensione degli argomenti. Notevoli capacità di analisi e di sintesi e di autonomia di giudizio. Argomentazioni espresse in modo originale.
Insegnamento | Anno | Sem. | CFU | Schede |
Affidabilità e Sicurezza delle Macchine (SSD ING-IND/14) | 3 | 2 | 6 | |
Analisi Matematica I (SSD MAT/05) | 1 | 1 | 12 | |
Analisi Matematica II (SSD MAT/05) | 2 | 1 | 9 | |
Automazione Manifatturiera (SSD ING-INF/04) | 3 | 1 | 6 | |
Basi di Dati e Conoscenza (SSD ING-INF/05) | 3 | 1 | 12 | |
Disegno di Macchine (SSD ING-IND/15) | 1 | 2 | 6 | |
Disegno e Costruzioni di Macchine (SSD ING-IND/14) | 3 | 2 | 9 | |
Economia Applicata all’Ingegneria 1 + 2 (SSD ING-IND/35) Prof.ssa Costa T. | 1 | 1 | 12 | |
Economia Applicata all’Ingegneria 1 + 2 (SSD ING-IND/35) Prof.ssa Bsattistoni E. | 1 | 1 | 12 | |
Economia e Organizzazione Aziendale 1 + 2 (SSD ING-IND/35) | 2 | 2 | 9 | |
Elementi Costruttivi delle Macchine (SSD ING-IND/14) | 3 | 2 | 9 | |
Elettrotecnica (SSD ING-IND/31) | 2 | 1 | 6 | |
Fisica Generale I (SSD FIS/01) | 1 | 2 | 12 | |
Fisica Generale II (SSD FIS/01) | 2 | 1 | 9 |
Scheda
|
Fisica Tecnica Ambientale (SSD ING-IND/11) | 3 | 2 | 9 | |
Fondamenti di Chimica dei Materiali (SSD ING-IND/22) | 1 | 1 | 6 | |
Fondamenti di Informatica (SSD ING-INF/05) | 1 | 2 | 9 | |
Fondamenti di Marketing (SSD ING-IND/35) | 3 | 2 | 6 | |
Fondamenti di Progettazione Meccanica (SSD ING-IND/14) | 3 | 1 | 6 | |
Fonti Rinnovabili di Energia (SSD ING-IND/11) | 3 | 2 | 6 | |
Geometria (SSD MAT/03) | 1 | 2 | 6 | |
Gestione Aziendale 1 (SSD ING-IND/35) | 3 | 1 | 6 | |
Gestione Aziendale 1 + 2 (SSD ING-IND/35) | 3 | 1 | 12 | |
Gestione della Qualità (SSD ING-IND/17) | 3 | 1 | 6 | |
Gestione dello Spettro Radio (SSD ING-INF/03) | 3 | 2 | 6 | |
Gestione ed Economia dell’Energia (SSD ING-IND/11) | 3 | 2 | 6 | |
Gestione ed Esercizio dei Sistemi di Trasporto (SSD ICAR/05) | 3 | 2 | 6 | |
Impianti Industriali (SSD ING-IND/17) | 3 | 2 | 6 | |
Istituzioni di Diritto Privato (SSD IUS/01) | 3 | 1 | 6 | |
Laboratorio di Ricerca Operativa (SSD MAT/09) | 3 | 1 | 6 | |
Laboratorio di Tecnologie dei Processi Produttivi (SSD ING-IND/16) | 3 | 2 | 6 | |
Logistica (SSD MAT/09) | 3 | 2 | 6 | |
Macchine (SSD ING-IND/08) | 2 | 2 | 6 | |
Macchine per le Fonti Rinnovabili (SSD ING-IND/08) | 3 | 2 | 6 | |
Machine Design (SSD ING-IND/14) | 3 | 2 | 9 | |
Materiali Metallici nei Processi Produttivi (SSD ING-IND/16)+ Fondamenti di Costruzione di Macchine (SSD ING-IND/14) | 2 | 2 | 12 | |
Meccanica Applicata alle Macchine (SSD ING-IND/13) | 3 | 2 | 9 | |
Metodi Esplorativi per l’Analisi dei Dati (SSD SECS-S/05) | 2 | 2 | 6 | |
Metodi e Modelli di Ottimizzazione Discreta 1 (SSD MAT/09) | 3 | 1 | 6 | |
Metodi e Modelli di Ottimizzazione Discreta 2 (SSD MAT/09) | 3 | 1 | 6 | |
Modelli di Sistemi di Produzione (SSD MAT/09) | 3 | 2 | 6 | |
Modelli e Linguaggi di Simulazione (SSD ING-INF/05) | 3 | 2 | 6 | |
Probabilità e Processi Stocastici (SSD ING-INF/03) | 3 | 1 | 6 | |
Programmazione Web (SSD ING-INF/05) | 3 | 2 | 6 | |
Reti di Telecomunicazioni e Internet (SSD ING-INF/03) | 3 | 2 | 9 | |
Ricerca Operativa (SSD MAT/09) | 2 | 1 | 12 | |
Robotica con Laboratorio (SSD ING-INF/04) | 3 | 1 | 6 | |
Scienza e Tecnologia dei Materiali (SSD ING-IND/22) | 3 | 2 | 9 | |
Segnali e Processi per le Telecomunicazioni (SSD ING-INF/03) | 3 | 1 | 9 | |
Sistemi Dinamici (SSD ING-INF/04) | 2 | 2 | 9 | |
Sistemi di Telecomunicazioni (SSD ING-INF/03) | 3 | 1 | 6 | |
Sistemi Software (SSD ING-INF/05) | 3 | 1 | 6 | |
Tecnologie dei Processi Produttivi (SSD ING-IND/16) | 3 | 1 | 9 | |
Teoria dei Sistemi di Trasporto 1 + 2 (SSD ICAR/05)
Teoria dei Sistemi di Trasporto 1 (SSD ICAR/05) |
2
2 |
2
2 |
9
6 |
|
Trasporti Urbani e Metropolitani (SSD ICAR/05) | 2 | 2 | 6 | |
Turismo Digitale (SSD ING-INF/05) | 2 | 2 | 6 |