La programmazione di dettaglio dell’offerta formativa 2023/24 del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale è consultabile su:
http://uniroma2public.gomp.it/PublicData?mode=course&iso=ita&uid=b6dc4547-36e4-49e9-8ece-05c3ef907f0a
per quanto riguarda la didattica programmata, e su
http://uniroma2public.gomp.it/PublicData?mode=classRoom&iso=ita&uid=4a3c168a-3210-47e6-b6c1-4815383e4cb7
per quanto riguarda la didattica erogata. In questo sito è possibile consultare il programma di ogni corso e il curriculum del docente titolare.
La programmazione di dettaglio dell’offerta formativa 2024/25 del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale è consultabile su:
http://uniroma2public.gomp.it/PublicData?mode=course&iso=ita&uid=3b3e8b9f-1186-4bb3-87af-9045d169c800
per quanto riguarda la didattica programmata, e su
http://uniroma2public.gomp.it/PublicData?mode=classRoom&iso=ita&uid=26d2ad08-e6d6-438c-ba4b-ee60628762dd
per quanto riguarda la didattica erogata. In questo sito è possibile consultare il programma di ogni corso e il curriculum del docente titolare.
Di seguito sono riportati degli insegnamenti della Laurea Magistrale e le relative schede informative. Le specifiche informazioni e le modalità d’esame dei singoli insegnamenti sono sinteticamente riportate anche sul sito web della didattica didattica.uniroma2.it e/o sul vecchio sito www.uniroma2.it/didattica.
I criteri di formulazione del giudizio espresso in trentesimi sono i medesimi per tutti i corsi e sono di seguito riportati:
• Non idoneo: importanti carenze e/o inaccuratezze nella conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni.
• 18-20: conoscenza e comprensione degli argomenti appena sufficiente con possibili imperfezioni; capacità di analisi-sintesi e autonomia di giudizio sufficienti.
• 21-23: Conoscenza e comprensione degli argomenti routinari; capacità di analisi e sintesi corrette con argomentazione logica coerente.
• 24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; buone capacità di analisi e sintesi con argomentazioni espresse in modo rigoroso.
• 27-29: Conoscenza e comprensione degli argomenti completa; notevoli capacità di analisi, sintesi. Buona autonomia di giudizio.
• 30-30L: Ottimo livello di conoscenza e comprensione degli argomenti. Notevoli capacità di analisi e di sintesi e di autonomia di giudizio. Argomentazioni espresse in modo originale.
| Insegnamento | Anno | Sem. | CFU | Schede |
| Affidabilità e Sicurezza delle Macchine (SSD ING-IND/14) | 1 | 2 | 6 | Scheda |
| Analisi dei Sistemi Finanziari 1 + 2 (SSD ING-IND/35) | 2 | 2 | 12 | Scheda |
| Calcolo Automatico dei Sistemi Meccanici (SSD ING-IND/14) | 2 | 2 | 6 | Scheda |
| Control of Electrical Machines (ING-INF/04) | 2 | 2 | 6 | Scheda |
| Corrosione e Protezione dei Materiali Metallici (SSD ING-IND/22) | 1 | 1 | 6 | Scheda |
| Costruzione di Macchine (SSD ING-IND/14) | 2 | 1 | 9 | Scheda |
| Costruzioni di Veicoli Terrestri (SSD ING-IND/14) | 2 | 1 | 6 | Scheda |
| Data Analytics (SSD INF/01) | 2 | 2 | 6 | Scheda |
| Direzione d’Impresa (SSD ING-IND/35) | 2 | 1 | 6 | Scheda |
| Direzione d’Impresa + Organizzazione e Strategie d’Impresa (SSD ING-IND/35) | 1 | 2 | 12 | |
| Economia dei Sistemi Industriali 1 (SSD ING-IND/35) | 2 | 1 | 6 | Scheda |
| Economia dei Sistemi Industriali 2 (SSD ING-IND/35) | 2 | 1 | 6 | Scheda |
| Economia dell’ICT (SSD ING-INF/03) | 1 | 1 | 6 | Scheda |
| Economia dell’Innovazione (SSD ING-IND/35) | 1 | 1 | 6 | Scheda |
| Economia Digitale (SECS-P/02) | 1 | 1 | 6 | Scheda |
| Elementi di Data Management (SSD INF/01) | 1 | 1 | 6 | Scheda |
| Elementi di Diritto dei Contratti (SSD IUS/01) | 2 | 2 | 6 | Scheda |
| Elementi di Diritto Digitale (IUS/01) | 1 | 2 | 6 | Scheda |
| Energetica Ambientale e Confinamento della CO2 (SSD ING-IND/11) | 1 | 1 | 6 | Scheda |
| Fabbriche Intelligenti (SSD ING-IND/17) | 1 | 2 | 6 | Scheda |
| Geotermia e Confinamento della CO2 (SSD ING-IND/11) | 2 | 2 | 6 | Scheda |
| Gestione dei Consumi Energetici (SSD ING-IND/17) | 2 | 1 | 6 | Scheda |
| Gestione dei Sistemi di Telecomunicazione (SSD ING-INF/03) | 1 | 2 | 6 | Scheda |
| Gestione dell’Innovazione e dei Progetti (SSD ING-IND/35) | 1 | 2 | 6 | Scheda |
| Gestione della Manutenzione delle Infrastrutture (SSD ICAR/04) | 2 | 2 | 6 | Scheda |
| Quality Management (SSD ING-IND/17) | 1 | 1 | 6 | Scheda |
| Gestione delle Macchine (SSD ING-IND/08) | 2 | 2 | 6 | Scheda |
| Ingegneria del Software (SSD INF/01) | 1 | 2 | 6 | Scheda |
| Information Retrieval (SSD INF/01) | 2 | 1 | 6 | Scheda |
| Intelligenza Artificiale (SSD INF/01) | 1 | 1 | 6 | Scheda |
| Intelligenza Artificiale 2 (SSD INF/01) | 2 | 1 | 6 | Scheda |
| Interazione tra le Macchine e l’Ambiente (SSD ING-IND/08) | 2 | 1 | 6 | Scheda |
| Life Cycle Assessment del Fotovoltaico (SSD ING-IND/11) | 2 | 2 | 6 | Scheda |
| Logistica Territoriale 1 (SSD ICAR/05) | 2 | 1 | 6 | Scheda |
| Logistica Territoriale 2 (SSD ICAR/05) | 2 | 1 | 3 | Scheda |
| Machine Learning (SSD INF/01) | 2 | 2 | 6 | Scheda |
| Management per l’Industria Agroalimentare (SSD ING-IND/22) | 1 | 2 | 12 | |
| Marketing Industriale (SSD ING-IND/35) | 2 | 1 | 6 | Scheda |
| Materiali Sostenibili Biotecnologici per l’Ingegneria (SSD ING-IND/22) | 2 | 2 | 6 | Scheda |
| Materiali per l’Industria Alimentare (SSD ING-IND/22) | 1 | 1 | 6 | Scheda |
| Materiali per la Produzione Industriale (SSD ING-IND/22) | 1 | 1 | 6 | Scheda |
| Metodi e Modelli per la Matematica Applicata (SSD MAT/07) | 2 | 2 | 6 | Scheda |
| Metodi Matematici per l’Ingegneria (SSD MAT/07) | 1 | 2 | 6 | Scheda |
| Model Based Systems Engineering (SSD INF/01) | 2 | 1 | 9 | Scheda |
| Modeling and Analysis of Manufacturing Systems (SSD MAT/09) | 1 | 1-2 | 12 | Scheda |
| Modelli per la Gestione di Sistemi Complessi (SSD MAT/09) | 1 | 2 | 12 | |
| Modelli Statistici per l’Economia (SSD SECS-P/02) | 1 | 2 | 6 | Scheda |
| Natural Language Processing (INF/01) | 2 | 1 | 6 | Scheda |
| Operations Management 1 (INF-IND/17) | 1 | 2 | 6 | Scheda |
| Operations Management 2 (SSD ING-IND/17) | 1 | 2 | 6 | Scheda |
| Organizzazione e Strategie d’Impresa (SSD ING-IND/35) | 2 | 1 | 6 | Scheda |
| Ottimizzazione nei Sistemi di Controllo 1 (SSD ING-INF/04) | 1 | 2 | 6 | Scheda |
| Ottimizzazione nei Sistemi di Controllo 2 (SSD ING-INF/04) | 1 | 2 | 6 | Scheda |
| Ottimizzazione Non Lineare (SSD MAT/09 | 1 | 1 | 12 | Scheda |
| Politica Economica e Finanziaria Applicata (SSD SECS-P/02) | 1 | 1 | 6 | Scheda |
| Processi e Sistemi di Lavorazione (SSD ING-IND/16) | 1 | 1 | 6 | Scheda |
| Production Management (SSD ING-IND/17) | 2 | 1 | 6 | Scheda |
| Progettazione e Simulazione dei Sistemi di Produzione e di Servizio (SSD MAT/09) | 1 | 1 | 9 | Scheda |
| Prototipazione Virtuale (SSD ING-IND/13) | 1 | 1 | 6 | Scheda |
| Reti Mobili Multimediali (SSD ING-INF/03) | 2 | 1 | 6 | Scheda |
| Robotica Industriale (SSD ING-INF/04) | 2 | 1 | 6 | Scheda |
| Simulazione dei Sistemi Meccanici (SSD ING-IND/13) | 1 | 1 | 6 | Scheda |
| Sistemi Informativi Web (SSD INF/01) | 1 | 2 | 6 | Scheda |
| Sistemi Integrati di Produzione (SSD ING-IND/16) | 1 | 2 | 6 | Scheda |
| Social Media Analytics (SECS-S/05) | 2 | 1 | 6 | Scheda |
| Social Media Organizational Communication (SSD SPS/08) | 1 | 2 | 6 | Scheda |
| Supply Chain Management (SSD MAT/09) | 2 | 1 | 6 | Scheda |
| Sustainability Management and Innovation (SSD ING-IND/35) | 1 | 2 | 6 | Scheda |
| Tecnica delle Costruzioni Meccaniche (SSD ING-IND/14) | 2 | 1 | 6 | Scheda |
| Tecniche Avanzate per la Progettazione Assistita dal Calcolatore (SSD ING-IND/13) | 1 | 2 | 6 | Scheda |
| Tecnologia dei Beni Strumentali (SSD ING-IND/16) | 2 | 2 | 6 | Scheda |
| Tecnologie di Produzione per l’Industria 4.0 (SSD ING-IND/16) | 2 | 2 | 6 | Scheda |
| Tecnologie dei Sistemi Industriali (SSD ING-IND/16) | 2 | 1 | 12 | Scheda |
| Tecnologie per la Produzione Agroalimentare (SSD ING-IND/16) | 2 | 2 | 6 | Scheda |
| Teoria dei Giochi e delle Decisioni (SSD MAT/09) | 1 | 1 | 9 | Scheda |
| Teoria e Tecnica della Circolazione (SSD ICAR/04) | 1 | 1 | 12 | Scheda |
| Web Mining and Retrieval (SSD INF/01) | 2 | 2 | 6 | Scheda |
INSEGNAMENTI NUOVO INDIRIZZO IN LINGUA INGLESE (da A.A. 25/26) TECHNOLOGY AND NEW FRONTIER MANAGEMENT :
| Project and Technolgy Innovation Management |
| AI Applications in Manufacturing |
| Management of Innovation Technology |
| Smart Factories |
| Clean_Hydrogen_Technologies |
| Materials and Sustainability |
| Smart mobility and transportation asset management |
| Sustainability Management and Innnovation |
| Digital Economy |